里约锦直播
诺瓦伊古亚科
班古
森柏欧RJ
柏维斯塔SC
CFRJ马里
森柏欧RJ
诺瓦伊古亚科
沃尔特雷东达
马杜雷拉
迪斯波图
柏维斯塔SC
瓦斯科达伽马
弗鲁米嫩塞
弗拉门戈
博塔弗戈
班古
00
诺瓦伊古亚科
弗鲁米嫩塞
10
柏维斯塔SC
迪斯波图
11
里约锦赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 03:00 | 博塔弗戈 | 1-2 | CFRJ马里 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 03:30 | 诺瓦伊古亚科 | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 06:00 | 班古 | 0-1 | 迪斯波图 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 马杜雷拉 | 2-0 | 沃尔特雷东达 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 弗拉门戈 | 1-2 | 柏维斯塔SC | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 | 森柏欧RJ | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-15 06:30 | 博塔弗戈 | 2-0 | 迪斯波图 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 02:45 | CFRJ马里 | 1-0 | 柏维斯塔SC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 05:30 | 诺瓦伊古亚科 | 1-0 | 森柏欧RJ | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 08:30 | 沃尔特雷东达 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-17 05:30 | 马杜雷拉 | 1-1 | 弗拉门戈 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-17 08:30 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 | 班古 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 03:30 | 森柏欧RJ | 2-1 | 博塔弗戈 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1-1 | CFRJ马里 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 04:00 | 迪斯波图 | 2-1 | 马杜雷拉 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 06:00 | 柏维斯塔SC | 1-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 07:00 | 班古 | 0-1 | 沃尔特雷东达 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 08:00 | 弗拉门戈 | 1-2 | 诺瓦伊古亚科 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 02:45 | CFRJ马里 | 2-0 | 诺瓦伊古亚科 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 06:00 | 班古 | 0-5 | 弗拉门戈 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 08:30 | 博塔弗戈 | 1-2 | 沃尔特雷东达 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 07:00 | 柏维斯塔SC | 1-1 | 森柏欧RJ | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 08:30 | 迪斯波图 | 1-3 | 弗鲁米嫩塞 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 08:30 | 瓦斯科达伽马 | 2-0 | 马杜雷拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-26 03:30 | 沃尔特雷东达 | 0-2 | 弗拉门戈 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 02:45 | CFRJ马里 | 2-2 | 森柏欧RJ | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 马杜雷拉 | 0-0 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 05:00 | 博塔弗戈 | 2-0 | 班古 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 08:00 | 瓦斯科达伽马 | 4-1 | 迪斯波图 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-28 05:00 | 诺瓦伊古亚科 | 0-0 | 柏维斯塔SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-30 06:00 | CFRJ马里 | 0-1 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:30 | 沃尔特雷东达 | 2-1 | 迪斯波图 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 08:30 | 博塔弗戈 | 2-1 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 03:00 | 诺瓦伊古亚科 | 1-1 | 班古 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 05:30 | 柏维斯塔SC | 0-0 | 马杜雷拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 08:30 | 弗拉门戈 | 2-0 | 森柏欧RJ | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-02 03:30 | 瓦斯科达伽马 | 2-2 | 沃尔特雷东达 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 03:00 | 森柏欧RJ | 3-0 | 班古 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 06:15 | 迪斯波图 | 0-1 | 诺瓦伊古亚科 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 08:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1-1 | 柏维斯塔SC | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-04 03:30 | 马杜雷拉 | 1-0 | CFRJ马里 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-13 08:30 | 弗拉门戈 | 1-0 | 博塔弗戈 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-06 05:00 | 班古 | 0-0 | 柏维斯塔SC | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 06:00 | 迪斯波图 | 0-5 | 弗拉门戈 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 08:30 | 瓦斯科达伽马 | 1-2 | 弗鲁米嫩塞 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 03:00 | 马杜雷拉 | 0-1 | 森柏欧RJ | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 07:00 | 沃尔特雷东达 | 2-1 | CFRJ马里 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 08:45 | 诺瓦伊古亚科 | 0-1 | 博塔弗戈 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-09 03:30 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 | 弗拉门戈 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 06:00 | 柏维斯塔SC | 2-2 | 迪斯波图 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 02:45 | CFRJ马里 | 1-1 | 班古 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 03:00 | 博塔弗戈 | 0-2 | 马杜雷拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 06:00 | 沃尔特雷东达 | 0-0 | 诺瓦伊古亚科 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-11 07:00 | 森柏欧RJ | 0-0 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-16 05:30 | 班古 | 0-3 | 马杜雷拉 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 06:00 | 柏维斯塔SC | 1-1 | 博塔弗戈 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 08:45 | 弗拉门戈 | 2-0 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-17 03:00 | 弗鲁米嫩塞 | 2-0 | 诺瓦伊古亚科 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-17 03:00 | 森柏欧RJ | 1-3 | 沃尔特雷东达 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-02-17 06:00 | 迪斯波图 | 3-1 | CFRJ马里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-23 06:00 | 柏维斯塔SC | 2-0 | 沃尔特雷东达 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-23 06:00 | 弗拉门戈 | 5-0 | CFRJ马里 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-23 08:15 | 森柏欧RJ | 3-1 | 迪斯波图 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-24 05:30 | 瓦斯科达伽马 | 1-0 | 博塔弗戈 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-24 05:30 | 弗鲁米嫩塞 | 3-2 | 班古 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-24 05:30 | 诺瓦伊古亚科 | 2-1 | 马杜雷拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-02 04:45 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 | 弗拉门戈 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 04:45 | 弗拉门戈 | 2-1 | 瓦斯科达伽马 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 05:00 | 弗鲁米嫩塞 | 4-0 | 沃尔特雷东达 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 05:00 | 沃尔特雷东达 | 0-0 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-02 05:00 | 马杜雷拉 | 0-0 | 诺瓦伊古亚科 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 05:00 | 诺瓦伊古亚科 | 1-2 | 马杜雷拉 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-07 08:15 | 柏维斯塔SC | 0-0 | 森柏欧RJ | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 08:15 | 森柏欧RJ | 3-0 | 柏维斯塔SC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-13 04:45 | 马杜雷拉 | 1-2 | 森柏欧RJ | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 03:00 | 森柏欧RJ | 4-2 | 马杜雷拉 | 1-1 |
|
里约锦新闻情报